業務名 | 所要日数 |
IT機器の利用普及に関する調査 | 10 |
セキュリティーソフト導入に関する簡易調査 | 5 |
特許データ整理・分類(エネルギー関連) | 8 |
特許データ整理・分類(食品関連) | 15 |
小型エレクトロニクス機器産業動向情報の整理・分類 | 12 |
機能性素材関連英文論文の精読と分類 | 30 |
特定疾患関連英語論文データの加工・編集 | 10 |
印刷技術に関する公知情報収集と整理 | 8 |
■1日5時間程度として計算しています。また、経験の有無により所要日数は前後します。
■上記の他、簡易な作業(単純作業)等もございます。詳しくはお問合せください。